Yemen population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 4,777,089 | 9 |
1955 | 5,265,327 | 10 |
1960 | 5,871,831 | 11.1 |
1965 | 6,510,081 | 12.3 |
1970 | 7,098,239 | 13.4 |
1975 | 7,934,497 | 15 |
1980 | 9,132,545 | 17.3 |
1985 | 10,539,928 | 20 |
1990 | 12,416,080 | 23.5 |
1995 | 14,831,575 | 28.1 |
2000 | 17,235,921 | 32.6 |
2005 | 20,000,009 | 37.9 |
2010 | 23,195,115 | 43.9 |
2015 | 26,698,167 | 50.6 |
2020 | 29,810,956 | 56.5 |
2022 | 30,984,689 | 58.7 |
2023 | 31,565,602 | 59.8 |
2024 | 32,140,443 | 60.9 |
2025 | 32,707,684 | 62 |
2030 | 35,493,132 | 67.2 |
2035 | 38,207,444 | 72.4 |
2040 | 40,848,556 | 77.4 |
2045 | 43,361,928 | 82.1 |
2050 | 45,693,399 | 86.5 |
2055 | 47,807,185 | 90.5 |
2060 | 49,677,410 | 94.1 |
2065 | 51,291,801 | 97.1 |
2070 | 52,639,865 | 99.7 |
2075 | 53,709,053 | 101.7 |
2080 | 54,487,247 | 103.2 |
2085 | 54,969,355 | 104.1 |
2090 | 55,163,962 | 104.5 |
2095 | 55,097,674 | 104.4 |
2100 | 54,809,024 | 103.8 |
Data from US Census International Database