Vietnam population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 25,348,144 | 81.7 |
1955 | 27,738,063 | 89.5 |
1960 | 31,656,282 | 102.1 |
1965 | 37,258,369 | 120.2 |
1970 | 42,576,676 | 137.3 |
1975 | 48,075,207 | 155 |
1980 | 53,715,202 | 173.2 |
1985 | 60,093,068 | 193.8 |
1990 | 67,265,921 | 216.9 |
1995 | 73,885,200 | 238.3 |
2000 | 79,451,866 | 256.2 |
2005 | 84,920,497 | 273.9 |
2010 | 90,458,607 | 291.7 |
2015 | 96,197,851 | 310.2 |
2020 | 101,745,119 | 328.1 |
2022 | 103,808,319 | 334.8 |
2023 | 104,799,174 | 338 |
2024 | 105,758,975 | 341.1 |
2025 | 106,688,169 | 344.1 |
2030 | 110,900,897 | 357.7 |
2035 | 114,434,819 | 369.1 |
2040 | 117,338,534 | 378.4 |
2045 | 119,568,023 | 385.6 |
2050 | 121,027,926 | 390.3 |
2055 | 121,748,314 | 392.6 |
2060 | 121,833,805 | 392.9 |
2065 | 121,343,791 | 391.3 |
2070 | 120,342,078 | 388.1 |
2075 | 118,882,521 | 383.4 |
2080 | 117,050,112 | 377.5 |
2085 | 114,969,134 | 370.8 |
2090 | 112,762,286 | 363.7 |
2095 | 110,476,605 | 356.3 |
2100 | 108,076,146 | 348.6 |
Data from US Census International Database