Uzbekistan population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 6,292,797 | 14.8 |
1955 | 7,232,067 | 17 |
1960 | 8,531,032 | 20.1 |
1965 | 10,205,805 | 24 |
1970 | 11,940,155 | 28.1 |
1975 | 13,987,696 | 32.9 |
1980 | 15,993,783 | 37.6 |
1985 | 18,215,415 | 42.8 |
1990 | 20,530,144 | 48.3 |
1995 | 23,067,326 | 54.2 |
2000 | 25,041,820 | 58.9 |
2005 | 26,540,528 | 62.4 |
2010 | 27,868,832 | 65.5 |
2015 | 29,205,359 | 68.7 |
2020 | 30,575,754 | 71.9 |
2022 | 31,104,937 | 73.1 |
2023 | 31,360,836 | 73.7 |
2024 | 31,609,327 | 74.3 |
2025 | 31,849,722 | 74.9 |
2030 | 32,916,581 | 77.4 |
2035 | 33,775,322 | 79.4 |
2040 | 34,486,116 | 81.1 |
2045 | 35,081,953 | 82.5 |
2050 | 35,560,973 | 83.6 |
2055 | 35,865,922 | 84.3 |
2060 | 35,946,084 | 84.5 |
2065 | 35,810,049 | 84.2 |
2070 | 35,479,436 | 83.4 |
2075 | 34,974,390 | 82.2 |
2080 | 34,321,737 | 80.7 |
2085 | 33,567,959 | 78.9 |
2090 | 32,774,991 | 77 |
2095 | 31,999,720 | 75.2 |
2100 | 31,261,820 | 73.5 |
Data from US Census International Database