United Kingdom population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 50,127,000 | 207.2 |
1955 | 50,946,000 | 210.6 |
1960 | 52,372,000 | 216.5 |
1965 | 54,350,000 | 224.7 |
1970 | 55,632,000 | 230 |
1975 | 56,215,000 | 232.4 |
1980 | 56,314,000 | 232.8 |
1985 | 56,584,077 | 233.9 |
1990 | 57,410,719 | 237.3 |
1995 | 58,186,803 | 240.5 |
2000 | 59,139,969 | 244.5 |
2005 | 60,487,346 | 250 |
2010 | 62,502,490 | 258.3 |
2015 | 64,868,357 | 268.1 |
2020 | 67,022,855 | 277 |
2022 | 67,791,400 | 280.2 |
2023 | 68,138,484 | 281.6 |
2024 | 68,459,055 | 283 |
2025 | 68,751,311 | 284.2 |
2030 | 70,088,809 | 289.7 |
2035 | 71,307,950 | 294.7 |
2040 | 72,423,278 | 299.4 |
2045 | 73,420,201 | 303.5 |
2050 | 74,268,354 | 307 |
2055 | 74,978,081 | 309.9 |
2060 | 75,593,335 | 312.5 |
2065 | 76,164,194 | 314.8 |
2070 | 76,712,671 | 317.1 |
2075 | 77,214,032 | 319.2 |
2080 | 77,615,354 | 320.8 |
2085 | 77,894,258 | 322 |
2090 | 78,092,721 | 322.8 |
2095 | 78,260,269 | 323.5 |
2100 | 78,421,884 | 324.2 |
Data from US Census International Database