Switzerland population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 4,694,000 | 117.4 |
1955 | 4,980,000 | 124.5 |
1960 | 5,362,000 | 134.1 |
1965 | 5,943,000 | 148.6 |
1970 | 6,267,000 | 156.7 |
1975 | 6,403,500 | 160.1 |
1980 | 6,385,229 | 159.6 |
1985 | 6,567,071 | 164.2 |
1990 | 6,843,505 | 171.1 |
1995 | 7,164,212 | 179.1 |
2000 | 7,277,251 | 181.9 |
2005 | 7,448,225 | 186.2 |
2010 | 7,769,857 | 194.3 |
2015 | 8,118,683 | 203 |
2020 | 8,398,489 | 210 |
2022 | 8,508,698 | 212.7 |
2023 | 8,563,760 | 214.1 |
2024 | 8,618,565 | 215.5 |
2025 | 8,672,954 | 216.8 |
2030 | 8,934,194 | 223.4 |
2035 | 9,172,236 | 229.3 |
2040 | 9,393,639 | 234.9 |
2045 | 9,610,596 | 240.3 |
2050 | 9,822,717 | 245.6 |
2055 | 10,020,522 | 250.5 |
2060 | 10,202,782 | 255.1 |
2065 | 10,379,876 | 259.5 |
2070 | 10,560,106 | 264 |
2075 | 10,746,038 | 268.7 |
2080 | 10,936,852 | 273.4 |
2085 | 11,131,528 | 278.3 |
2090 | 11,330,121 | 283.3 |
2095 | 11,531,933 | 288.3 |
2100 | 11,735,387 | 293.4 |
Data from US Census International Database