Sri Lanka population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 7,533,097 | 116.6 |
1955 | 8,693,779 | 134.5 |
1960 | 9,913,489 | 153.4 |
1965 | 11,260,675 | 174.2 |
1970 | 12,618,720 | 195.2 |
1975 | 13,779,193 | 213.2 |
1980 | 15,055,970 | 233 |
1985 | 15,847,023 | 245.2 |
1990 | 16,861,677 | 260.9 |
1995 | 17,941,066 | 277.6 |
2000 | 19,041,167 | 294.6 |
2005 | 20,102,989 | 311 |
2010 | 21,083,218 | 326.2 |
2015 | 22,052,143 | 341.2 |
2020 | 22,895,756 | 354.3 |
2022 | 23,187,516 | 358.8 |
2023 | 23,326,272 | 360.9 |
2024 | 23,460,488 | 363 |
2025 | 23,590,176 | 365 |
2030 | 24,186,861 | 374.2 |
2035 | 24,706,443 | 382.3 |
2040 | 25,134,659 | 388.9 |
2045 | 25,437,022 | 393.6 |
2050 | 25,595,389 | 396 |
2055 | 25,627,216 | 396.5 |
2060 | 25,562,860 | 395.5 |
2065 | 25,420,872 | 393.3 |
2070 | 25,205,349 | 390 |
2075 | 24,916,549 | 385.5 |
2080 | 24,560,841 | 380 |
2085 | 24,152,092 | 373.7 |
2090 | 23,697,772 | 366.7 |
2095 | 23,191,471 | 358.8 |
2100 | 22,631,666 | 350.2 |
Data from US Census International Database