Spain population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 28,062,963 | 56.2 |
1955 | 29,318,745 | 58.8 |
1960 | 30,641,187 | 61.4 |
1965 | 32,084,511 | 64.3 |
1970 | 33,876,479 | 67.9 |
1975 | 35,563,535 | 71.3 |
1980 | 37,488,360 | 75.1 |
1985 | 38,534,853 | 77.2 |
1990 | 39,350,769 | 78.9 |
1995 | 39,764,708 | 79.7 |
2000 | 40,589,004 | 81.3 |
2005 | 43,704,367 | 87.6 |
2010 | 46,412,492 | 93 |
2015 | 46,117,462 | 92.4 |
2020 | 47,041,387 | 94.3 |
2022 | 47,163,418 | 94.5 |
2023 | 47,222,613 | 94.6 |
2024 | 47,280,433 | 94.8 |
2025 | 47,336,448 | 94.9 |
2030 | 47,591,826 | 95.4 |
2035 | 47,798,695 | 95.8 |
2040 | 47,905,339 | 96 |
2045 | 47,776,006 | 95.7 |
2050 | 47,250,516 | 94.7 |
2055 | 46,298,411 | 92.8 |
2060 | 45,055,029 | 90.3 |
2065 | 43,710,652 | 87.6 |
2070 | 42,436,011 | 85 |
2075 | 41,343,000 | 82.9 |
2080 | 40,452,990 | 81.1 |
2085 | 39,702,845 | 79.6 |
2090 | 38,995,429 | 78.2 |
2095 | 38,281,997 | 76.7 |
2100 | 37,578,501 | 75.3 |
Data from US Census International Database