Somalia population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 2,437,932 | 3.9 |
1955 | 2,673,425 | 4.3 |
1960 | 2,955,803 | 4.7 |
1965 | 3,282,503 | 5.2 |
1970 | 3,666,949 | 5.8 |
1975 | 4,127,771 | 6.6 |
1980 | 5,793,555 | 9.2 |
1985 | 6,458,539 | 10.3 |
1990 | 6,692,038 | 10.7 |
1995 | 6,400,721 | 10.2 |
2000 | 7,500,559 | 12 |
2005 | 8,795,276 | 14 |
2010 | 9,787,362 | 15.6 |
2015 | 10,655,805 | 17 |
2020 | 11,818,529 | 18.8 |
2022 | 12,386,248 | 19.7 |
2023 | 12,693,796 | 20.2 |
2024 | 13,017,273 | 20.8 |
2025 | 13,356,562 | 21.3 |
2030 | 15,138,837 | 24.1 |
2035 | 16,987,551 | 27.1 |
2040 | 18,867,903 | 30.1 |
2045 | 20,759,265 | 33.1 |
2050 | 22,655,319 | 36.1 |
2055 | 24,593,588 | 39.2 |
2060 | 26,587,043 | 42.4 |
2065 | 28,573,751 | 45.5 |
2070 | 30,495,011 | 48.6 |
2075 | 32,309,519 | 51.5 |
2080 | 33,994,501 | 54.2 |
2085 | 35,528,243 | 56.6 |
2090 | 36,881,299 | 58.8 |
2095 | 38,014,444 | 60.6 |
2100 | 38,888,110 | 62 |
Data from US Census International Database