Rwanda population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 2,439,435 | 98.9 |
1955 | 2,698,272 | 109.4 |
1960 | 3,031,804 | 122.9 |
1965 | 3,264,640 | 132.3 |
1970 | 3,769,171 | 152.8 |
1975 | 4,356,863 | 176.6 |
1980 | 5,137,743 | 208.3 |
1985 | 6,025,284 | 244.3 |
1990 | 7,140,915 | 289.5 |
1995 | 5,384,523 | 218.3 |
2000 | 8,047,103 | 326.2 |
2005 | 8,842,457 | 358.5 |
2010 | 9,923,423 | 402.3 |
2015 | 11,375,693 | 461.2 |
2020 | 12,709,485 | 515.2 |
2022 | 13,173,730 | 534 |
2023 | 13,400,541 | 543.2 |
2024 | 13,623,302 | 552.3 |
2025 | 13,848,766 | 561.4 |
2030 | 14,972,757 | 607 |
2035 | 16,065,002 | 651.2 |
2040 | 17,142,030 | 694.9 |
2045 | 18,177,389 | 736.9 |
2050 | 19,133,170 | 775.6 |
2055 | 19,985,031 | 810.2 |
2060 | 20,728,494 | 840.3 |
2065 | 21,366,268 | 866.2 |
2070 | 21,901,286 | 887.8 |
2075 | 22,328,906 | 905.2 |
2080 | 22,639,761 | 917.8 |
2085 | 22,824,274 | 925.3 |
2090 | 22,876,818 | 927.4 |
2095 | 22,799,107 | 924.2 |
2100 | 22,600,440 | 916.2 |
Data from US Census International Database