Romania population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 16,311,000 | 71 |
1955 | 17,325,000 | 75.4 |
1960 | 18,403,414 | 80.1 |
1965 | 19,027,367 | 82.8 |
1970 | 20,252,541 | 88.1 |
1975 | 21,245,103 | 92.4 |
1980 | 22,130,036 | 96.3 |
1985 | 22,521,195 | 98 |
1990 | 22,865,945 | 99.5 |
1995 | 22,687,407 | 98.7 |
2000 | 22,262,406 | 96.8 |
2005 | 21,405,705 | 93.1 |
2010 | 20,532,547 | 89.3 |
2015 | 19,873,138 | 86.4 |
2020 | 18,986,068 | 82.6 |
2022 | 18,519,899 | 80.6 |
2023 | 18,326,327 | 79.7 |
2024 | 18,148,155 | 78.9 |
2025 | 17,985,252 | 78.2 |
2030 | 17,337,578 | 75.4 |
2035 | 16,854,271 | 73.3 |
2040 | 16,413,489 | 71.4 |
2045 | 15,991,781 | 69.6 |
2050 | 15,560,475 | 67.7 |
2055 | 15,100,368 | 65.7 |
2060 | 14,622,118 | 63.6 |
2065 | 14,153,703 | 61.6 |
2070 | 13,712,467 | 59.6 |
2075 | 13,299,722 | 57.9 |
2080 | 12,912,067 | 56.2 |
2085 | 12,544,376 | 54.6 |
2090 | 12,187,288 | 53 |
2095 | 11,832,494 | 51.5 |
2100 | 11,470,100 | 49.9 |
Data from US Census International Database