Philippines population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 21,131,264 | 70.9 |
1955 | 24,335,325 | 81.6 |
1960 | 28,025,209 | 94 |
1965 | 32,390,371 | 108.6 |
1970 | 37,252,495 | 124.9 |
1975 | 42,405,565 | 142.2 |
1980 | 48,289,222 | 162 |
1985 | 54,570,180 | 183 |
1990 | 61,436,717 | 206 |
1995 | 68,436,965 | 229.5 |
2000 | 76,580,270 | 256.8 |
2005 | 85,346,265 | 286.2 |
2010 | 93,745,810 | 314.4 |
2015 | 101,817,421 | 341.5 |
2020 | 110,461,801 | 370.5 |
2022 | 114,597,229 | 384.3 |
2023 | 116,434,200 | 390.5 |
2024 | 118,277,063 | 396.7 |
2025 | 120,117,029 | 402.8 |
2030 | 129,001,489 | 432.6 |
2035 | 137,176,759 | 460.1 |
2040 | 144,674,845 | 485.2 |
2045 | 151,645,176 | 508.6 |
2050 | 158,108,572 | 530.3 |
2055 | 164,061,045 | 550.2 |
2060 | 169,390,448 | 568.1 |
2065 | 173,928,465 | 583.3 |
2070 | 177,550,114 | 595.5 |
2075 | 180,301,113 | 604.7 |
2080 | 182,319,411 | 611.5 |
2085 | 183,648,002 | 615.9 |
2090 | 184,251,766 | 617.9 |
2095 | 184,118,156 | 617.5 |
2100 | 183,296,142 | 614.7 |
Data from US Census International Database