Papua New Guinea population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 1,412,466 | 3.1 |
1955 | 1,545,070 | 3.4 |
1960 | 1,718,326 | 3.8 |
1965 | 1,940,760 | 4.3 |
1970 | 2,213,600 | 4.9 |
1975 | 2,570,581 | 5.7 |
1980 | 3,019,332 | 6.7 |
1985 | 3,462,897 | 7.6 |
1990 | 4,024,738 | 8.9 |
1995 | 4,688,518 | 10.4 |
2000 | 5,419,608 | 12 |
2005 | 6,197,855 | 13.7 |
2010 | 7,064,435 | 15.6 |
2015 | 8,057,405 | 17.8 |
2020 | 9,145,715 | 20.2 |
2022 | 9,593,498 | 21.2 |
2023 | 9,819,350 | 21.7 |
2024 | 10,046,233 | 22.2 |
2025 | 10,273,996 | 22.7 |
2030 | 11,421,887 | 25.2 |
2035 | 12,576,047 | 27.8 |
2040 | 13,724,829 | 30.3 |
2045 | 14,850,941 | 32.8 |
2050 | 15,933,221 | 35.2 |
2055 | 16,955,559 | 37.4 |
2060 | 17,909,757 | 39.5 |
2065 | 18,791,241 | 41.5 |
2070 | 19,596,551 | 43.3 |
2075 | 20,319,171 | 44.9 |
2080 | 20,949,869 | 46.3 |
2085 | 21,480,359 | 47.4 |
2090 | 21,905,798 | 48.4 |
2095 | 22,223,990 | 49.1 |
2100 | 22,432,419 | 49.5 |
Data from US Census International Database