North Macedonia population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 1,224,627 | 48.2 |
1955 | 1,340,031 | 52.7 |
1960 | 1,366,198 | 53.7 |
1965 | 1,469,729 | 57.8 |
1970 | 1,574,407 | 61.9 |
1975 | 1,684,000 | 66.2 |
1980 | 1,792,000 | 70.5 |
1985 | 1,844,740 | 72.5 |
1990 | 1,861,361 | 73.2 |
1995 | 1,954,048 | 76.8 |
2000 | 2,017,370 | 79.3 |
2005 | 2,057,226 | 80.9 |
2010 | 2,079,955 | 81.8 |
2015 | 2,105,107 | 82.8 |
2020 | 2,125,463 | 83.6 |
2022 | 2,130,936 | 83.8 |
2023 | 2,133,410 | 83.9 |
2024 | 2,135,622 | 84 |
2025 | 2,137,556 | 84 |
2030 | 2,141,940 | 84.2 |
2035 | 2,135,941 | 84 |
2040 | 2,120,581 | 83.4 |
2045 | 2,099,476 | 82.5 |
2050 | 2,074,629 | 81.6 |
2055 | 2,044,727 | 80.4 |
2060 | 2,008,015 | 79 |
2065 | 1,964,417 | 77.2 |
2070 | 1,915,606 | 75.3 |
2075 | 1,864,387 | 73.3 |
2080 | 1,813,388 | 71.3 |
2085 | 1,764,371 | 69.4 |
2090 | 1,718,571 | 67.6 |
2095 | 1,676,736 | 65.9 |
2100 | 1,638,458 | 64.4 |
Data from US Census International Database