New Zealand population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 1,908,310 | 7.2 |
1955 | 2,136,168 | 8.1 |
1960 | 2,371,746 | 9 |
1965 | 2,640,400 | 10 |
1970 | 2,828,050 | 10.7 |
1975 | 3,117,800 | 11.8 |
1980 | 3,170,150 | 12 |
1985 | 3,323,811 | 12.6 |
1990 | 3,413,677 | 12.9 |
1995 | 3,642,182 | 13.8 |
2000 | 3,802,400 | 14.4 |
2005 | 4,048,224 | 15.3 |
2010 | 4,269,245 | 16.1 |
2015 | 4,525,113 | 17.1 |
2020 | 4,925,334 | 18.6 |
2022 | 5,053,004 | 19.1 |
2023 | 5,109,702 | 19.3 |
2024 | 5,161,211 | 19.5 |
2025 | 5,207,259 | 19.7 |
2030 | 5,412,025 | 20.5 |
2035 | 5,591,053 | 21.1 |
2040 | 5,746,399 | 21.7 |
2045 | 5,879,696 | 22.2 |
2050 | 5,990,813 | 22.6 |
2055 | 6,084,413 | 23 |
2060 | 6,165,734 | 23.3 |
2065 | 6,236,554 | 23.6 |
2070 | 6,297,435 | 23.8 |
2075 | 6,345,523 | 24 |
2080 | 6,376,941 | 24.1 |
2085 | 6,390,765 | 24.2 |
2090 | 6,392,377 | 24.2 |
2095 | 6,388,293 | 24.1 |
2100 | 6,381,409 | 24.1 |
Data from US Census International Database