Netherlands population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 10,120,705 | 298.6 |
1955 | 10,758,334 | 317.4 |
1960 | 11,493,806 | 339.1 |
1965 | 12,301,156 | 362.9 |
1970 | 13,042,840 | 384.8 |
1975 | 13,664,577 | 403.2 |
1980 | 14,155,285 | 417.6 |
1985 | 14,504,372 | 427.9 |
1990 | 14,965,871 | 441.6 |
1995 | 15,476,372 | 456.6 |
2000 | 15,930,182 | 470 |
2005 | 16,299,098 | 480.9 |
2010 | 16,573,644 | 489 |
2015 | 16,943,854 | 499.9 |
2020 | 17,274,001 | 509.7 |
2022 | 17,400,824 | 513.4 |
2023 | 17,463,930 | 515.3 |
2024 | 17,526,406 | 517.1 |
2025 | 17,588,011 | 518.9 |
2030 | 17,871,948 | 527.3 |
2035 | 18,096,999 | 533.9 |
2040 | 18,248,576 | 538.4 |
2045 | 18,341,061 | 541.1 |
2050 | 18,405,073 | 543 |
2055 | 18,466,766 | 544.9 |
2060 | 18,538,888 | 547 |
2065 | 18,625,356 | 549.5 |
2070 | 18,723,766 | 552.4 |
2075 | 18,824,712 | 555.4 |
2080 | 18,917,235 | 558.1 |
2085 | 18,992,190 | 560.4 |
2090 | 19,050,591 | 562.1 |
2095 | 19,096,232 | 563.4 |
2100 | 19,132,501 | 564.5 |
Data from US Census International Database