Moldova population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 2,336,432 | 71 |
1955 | 2,622,424 | 79.7 |
1960 | 2,998,981 | 91.2 |
1965 | 3,333,549 | 101.4 |
1970 | 3,594,517 | 109.3 |
1975 | 3,846,519 | 116.9 |
1980 | 3,996,278 | 121.5 |
1985 | 4,148,172 | 126.1 |
1990 | 4,374,000 | 133 |
1995 | 4,355,074 | 132.4 |
2000 | 4,180,215 | 127.1 |
2005 | 3,948,260 | 120 |
2010 | 3,731,159 | 113.4 |
2015 | 3,542,172 | 107.7 |
2020 | 3,360,212 | 102.2 |
2022 | 3,287,326 | 99.9 |
2023 | 3,250,532 | 98.8 |
2024 | 3,213,504 | 97.7 |
2025 | 3,176,315 | 96.6 |
2030 | 2,989,022 | 90.9 |
2035 | 2,802,592 | 85.2 |
2040 | 2,621,878 | 79.7 |
2045 | 2,450,198 | 74.5 |
2050 | 2,287,079 | 69.5 |
2055 | 2,138,798 | 65 |
2060 | 2,009,915 | 61.1 |
2065 | 1,898,032 | 57.7 |
2070 | 1,802,486 | 54.8 |
2075 | 1,724,220 | 52.4 |
2080 | 1,659,264 | 50.4 |
2085 | 1,603,288 | 48.7 |
2090 | 1,556,372 | 47.3 |
2095 | 1,516,620 | 46.1 |
2100 | 1,480,520 | 45 |
Data from US Census International Database