Malta population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 311,973 | 987.3 |
1955 | 314,369 | 994.8 |
1960 | 328,517 | 1,039.6 |
1965 | 319,164 | 1,010 |
1970 | 325,569 | 1,030.3 |
1975 | 327,842 | 1,037.5 |
1980 | 364,001 | 1,151.9 |
1985 | 347,039 | 1,098.2 |
1990 | 359,730 | 1,138.4 |
1995 | 378,202 | 1,196.8 |
2000 | 394,215 | 1,247.5 |
2005 | 406,510 | 1,286.4 |
2010 | 417,173 | 1,320.2 |
2015 | 434,537 | 1,375.1 |
2020 | 457,270 | 1,447.1 |
2022 | 464,186 | 1,468.9 |
2023 | 467,138 | 1,478.3 |
2024 | 469,730 | 1,486.5 |
2025 | 471,946 | 1,493.5 |
2030 | 480,049 | 1,519.1 |
2035 | 484,290 | 1,532.6 |
2040 | 486,347 | 1,539.1 |
2045 | 488,028 | 1,544.4 |
2050 | 490,187 | 1,551.2 |
2055 | 492,401 | 1,558.2 |
2060 | 493,457 | 1,561.6 |
2065 | 492,775 | 1,559.4 |
2070 | 490,470 | 1,552.1 |
2075 | 487,044 | 1,541.3 |
2080 | 483,250 | 1,529.3 |
2085 | 479,699 | 1,518 |
2090 | 476,744 | 1,508.7 |
2095 | 474,675 | 1,502.1 |
2100 | 473,630 | 1,498.8 |
Data from US Census International Database