Mali population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 3,687,654 | 3 |
1955 | 4,066,154 | 3.3 |
1960 | 4,483,501 | 3.7 |
1965 | 4,958,882 | 4.1 |
1970 | 5,518,370 | 4.5 |
1975 | 6,178,717 | 5.1 |
1980 | 6,866,766 | 5.6 |
1985 | 7,625,898 | 6.2 |
1990 | 8,531,420 | 7 |
1995 | 9,476,561 | 7.8 |
2000 | 10,843,590 | 8.9 |
2005 | 12,459,990 | 10.2 |
2010 | 14,514,077 | 11.9 |
2015 | 16,834,385 | 13.8 |
2020 | 19,552,681 | 16 |
2022 | 20,741,769 | 17 |
2023 | 21,359,722 | 17.5 |
2024 | 21,990,607 | 18 |
2025 | 22,634,423 | 18.5 |
2030 | 26,038,433 | 21.3 |
2035 | 29,679,103 | 24.3 |
2040 | 33,534,254 | 27.5 |
2045 | 37,534,404 | 30.8 |
2050 | 41,603,635 | 34.1 |
2055 | 45,615,633 | 37.4 |
2060 | 49,468,544 | 40.5 |
2065 | 53,116,722 | 43.5 |
2070 | 56,525,992 | 46.3 |
2075 | 59,661,161 | 48.9 |
2080 | 62,482,444 | 51.2 |
2085 | 64,947,694 | 53.2 |
2090 | 67,020,048 | 54.9 |
2095 | 68,676,760 | 56.3 |
2100 | 69,907,186 | 57.3 |
Data from US Census International Database