Luxembourg population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 295,587 | 114.3 |
1955 | 304,777 | 117.9 |
1960 | 313,969 | 121.4 |
1965 | 331,500 | 128.2 |
1970 | 339,174 | 131.2 |
1975 | 358,950 | 138.8 |
1980 | 364,400 | 140.9 |
1985 | 367,169 | 142 |
1990 | 382,966 | 148.1 |
1995 | 409,619 | 158.4 |
2000 | 438,499 | 169.6 |
2005 | 467,463 | 180.8 |
2010 | 509,257 | 196.9 |
2015 | 570,327 | 220.5 |
2020 | 628,615 | 243.1 |
2022 | 650,364 | 251.5 |
2023 | 660,924 | 255.6 |
2024 | 671,254 | 259.6 |
2025 | 681,340 | 263.5 |
2030 | 727,545 | 281.3 |
2035 | 769,014 | 297.4 |
2040 | 808,762 | 312.7 |
2045 | 847,137 | 327.6 |
2050 | 884,664 | 342.1 |
2055 | 921,451 | 356.3 |
2060 | 957,074 | 370.1 |
2065 | 991,127 | 383.3 |
2070 | 1,023,621 | 395.8 |
2075 | 1,054,837 | 407.9 |
2080 | 1,085,130 | 419.6 |
2085 | 1,114,831 | 431.1 |
2090 | 1,144,149 | 442.4 |
2095 | 1,173,159 | 453.7 |
2100 | 1,201,936 | 464.8 |
Data from US Census International Database