Laos population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 1,885,984 | 8.2 |
1955 | 2,077,063 | 9 |
1960 | 2,309,365 | 10 |
1965 | 2,565,380 | 11.1 |
1970 | 2,844,851 | 12.3 |
1975 | 3,161,118 | 13.7 |
1980 | 3,293,159 | 14.3 |
1985 | 3,657,169 | 15.8 |
1990 | 4,210,452 | 18.2 |
1995 | 4,846,116 | 21 |
2000 | 5,397,406 | 23.4 |
2005 | 5,836,357 | 25.3 |
2010 | 6,393,271 | 27.7 |
2015 | 6,973,535 | 30.2 |
2020 | 7,539,569 | 32.7 |
2022 | 7,749,595 | 33.6 |
2023 | 7,852,377 | 34 |
2024 | 7,953,556 | 34.5 |
2025 | 8,052,913 | 34.9 |
2030 | 8,519,527 | 36.9 |
2035 | 8,934,325 | 38.7 |
2040 | 9,304,174 | 40.3 |
2045 | 9,634,704 | 41.7 |
2050 | 9,920,518 | 43 |
2055 | 10,151,597 | 44 |
2060 | 10,322,540 | 44.7 |
2065 | 10,433,753 | 45.2 |
2070 | 10,487,275 | 45.4 |
2075 | 10,485,676 | 45.4 |
2080 | 10,433,368 | 45.2 |
2085 | 10,334,701 | 44.8 |
2090 | 10,197,391 | 44.2 |
2095 | 10,030,714 | 43.5 |
2100 | 9,843,715 | 42.7 |
Data from US Census International Database