Kyrgyzstan population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 1,738,961 | 9.1 |
1955 | 1,901,498 | 9.9 |
1960 | 2,171,285 | 11.3 |
1965 | 2,573,131 | 13.4 |
1970 | 2,963,792 | 15.5 |
1975 | 3,300,684 | 17.2 |
1980 | 3,631,124 | 18.9 |
1985 | 4,061,575 | 21.2 |
1990 | 4,483,247 | 23.4 |
1995 | 4,620,018 | 24.1 |
2000 | 4,937,123 | 25.7 |
2005 | 5,164,243 | 26.9 |
2010 | 5,410,439 | 28.2 |
2015 | 5,664,323 | 29.5 |
2020 | 5,963,777 | 31.1 |
2022 | 6,071,750 | 31.7 |
2023 | 6,122,781 | 31.9 |
2024 | 6,172,101 | 32.2 |
2025 | 6,219,751 | 32.4 |
2030 | 6,437,647 | 33.6 |
2035 | 6,635,711 | 34.6 |
2040 | 6,819,278 | 35.6 |
2045 | 6,978,747 | 36.4 |
2050 | 7,097,955 | 37 |
2055 | 7,173,077 | 37.4 |
2060 | 7,210,711 | 37.6 |
2065 | 7,215,057 | 37.6 |
2070 | 7,186,010 | 37.5 |
2075 | 7,119,942 | 37.1 |
2080 | 7,016,111 | 36.6 |
2085 | 6,879,300 | 35.9 |
2090 | 6,716,122 | 35 |
2095 | 6,528,504 | 34 |
2100 | 6,312,542 | 32.9 |
Data from US Census International Database