Kosovo population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 761,000 | 69.9 |
1955 | 853,540 | 78.4 |
1960 | 946,835 | 87 |
1965 | 1,078,187 | 99 |
1970 | 1,219,214 | 112 |
1975 | 1,369,117 | 125.8 |
1980 | 1,521,405 | 139.7 |
1985 | 1,682,293 | 154.5 |
1990 | 1,861,687 | 171 |
1995 | 2,028,599 | 186.3 |
2000 | 1,700,132 | 156.2 |
2005 | 1,767,272 | 162.3 |
2010 | 1,814,820 | 166.7 |
2015 | 1,870,354 | 171.8 |
2020 | 1,931,888 | 177.4 |
2022 | 1,952,701 | 179.4 |
2023 | 1,964,327 | 180.4 |
2024 | 1,977,093 | 181.6 |
2025 | 1,991,020 | 182.9 |
2030 | 2,059,899 | 189.2 |
2035 | 2,121,219 | 194.8 |
2040 | 2,173,131 | 199.6 |
2045 | 2,214,324 | 203.4 |
2050 | 2,243,316 | 206.1 |
2055 | 2,260,538 | 207.6 |
2060 | 2,267,582 | 208.3 |
2065 | 2,264,900 | 208 |
2070 | 2,252,050 | 206.9 |
2075 | 2,228,799 | 204.7 |
2080 | 2,196,504 | 201.8 |
2085 | 2,157,624 | 198.2 |
2090 | 2,114,770 | 194.2 |
2095 | 2,069,511 | 190.1 |
2100 | 2,022,207 | 185.7 |
Data from US Census International Database