Japan population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 83,805,000 | 229.9 |
1955 | 89,815,060 | 246.4 |
1960 | 94,091,638 | 258.1 |
1965 | 98,882,534 | 271.3 |
1970 | 104,344,973 | 286.3 |
1975 | 111,573,116 | 306.1 |
1980 | 116,807,309 | 320.5 |
1985 | 120,754,335 | 331.3 |
1990 | 123,537,399 | 338.9 |
1995 | 125,327,055 | 343.8 |
2000 | 126,771,901 | 347.8 |
2005 | 127,705,189 | 350.4 |
2010 | 127,645,939 | 350.2 |
2015 | 126,656,703 | 347.5 |
2020 | 125,135,727 | 343.3 |
2022 | 124,214,766 | 340.8 |
2023 | 123,719,238 | 339.4 |
2024 | 123,201,945 | 338 |
2025 | 122,664,433 | 336.5 |
2030 | 119,732,022 | 328.5 |
2035 | 116,494,761 | 319.6 |
2040 | 113,086,546 | 310.3 |
2045 | 109,615,226 | 300.7 |
2050 | 106,156,887 | 291.3 |
2055 | 102,683,541 | 281.7 |
2060 | 99,081,689 | 271.8 |
2065 | 95,307,355 | 261.5 |
2070 | 91,473,753 | 251 |
2075 | 87,769,171 | 240.8 |
2080 | 84,345,598 | 231.4 |
2085 | 81,194,906 | 222.8 |
2090 | 78,262,276 | 214.7 |
2095 | 75,504,519 | 207.2 |
2100 | 72,883,584 | 200 |
Data from US Census International Database