Italy population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 47,105,000 | 160.1 |
1955 | 48,633,000 | 165.3 |
1960 | 50,197,600 | 170.7 |
1965 | 51,987,100 | 176.7 |
1970 | 53,661,100 | 182.4 |
1975 | 55,571,894 | 188.9 |
1980 | 56,451,247 | 191.9 |
1985 | 56,718,115 | 192.8 |
1990 | 56,713,409 | 192.8 |
1995 | 57,294,513 | 194.8 |
2000 | 57,784,371 | 196.5 |
2005 | 59,037,807 | 200.7 |
2010 | 60,786,485 | 206.7 |
2015 | 61,512,589 | 209.1 |
2020 | 61,337,765 | 208.5 |
2022 | 61,095,551 | 207.7 |
2023 | 61,021,855 | 207.5 |
2024 | 60,964,931 | 207.3 |
2025 | 60,924,851 | 207.1 |
2030 | 60,840,335 | 206.8 |
2035 | 60,887,498 | 207 |
2040 | 61,012,899 | 207.4 |
2045 | 61,102,823 | 207.7 |
2050 | 61,036,680 | 207.5 |
2055 | 60,754,503 | 206.5 |
2060 | 60,338,268 | 205.1 |
2065 | 59,970,377 | 203.9 |
2070 | 59,785,383 | 203.3 |
2075 | 59,835,755 | 203.4 |
2080 | 60,089,468 | 204.3 |
2085 | 60,465,674 | 205.6 |
2090 | 60,898,766 | 207 |
2095 | 61,378,805 | 208.7 |
2100 | 61,926,990 | 210.5 |
Data from US Census International Database