Hungary population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 9,338,000 | 104.2 |
1955 | 9,825,000 | 109.6 |
1960 | 9,983,512 | 111.4 |
1965 | 10,152,934 | 113.3 |
1970 | 10,337,004 | 115.4 |
1975 | 10,531,820 | 117.5 |
1980 | 10,711,122 | 119.5 |
1985 | 10,648,713 | 118.8 |
1990 | 10,371,878 | 115.7 |
1995 | 10,280,807 | 114.7 |
2000 | 10,147,425 | 113.2 |
2005 | 10,057,624 | 112.2 |
2010 | 9,989,465 | 111.5 |
2015 | 9,884,329 | 110.3 |
2020 | 9,756,400 | 108.9 |
2022 | 9,699,577 | 108.2 |
2023 | 9,670,009 | 107.9 |
2024 | 9,639,550 | 107.6 |
2025 | 9,608,199 | 107.2 |
2030 | 9,439,076 | 105.3 |
2035 | 9,254,346 | 103.3 |
2040 | 9,062,397 | 101.1 |
2045 | 8,865,907 | 98.9 |
2050 | 8,664,334 | 96.7 |
2055 | 8,453,313 | 94.3 |
2060 | 8,228,207 | 91.8 |
2065 | 7,992,911 | 89.2 |
2070 | 7,756,343 | 86.6 |
2075 | 7,530,463 | 84 |
2080 | 7,321,786 | 81.7 |
2085 | 7,132,330 | 79.6 |
2090 | 6,957,649 | 77.6 |
2095 | 6,795,114 | 75.8 |
2100 | 6,643,257 | 74.1 |
Data from US Census International Database