Hong Kong population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 2,237,000 | 2,084.8 |
1955 | 2,490,400 | 2,321 |
1960 | 3,075,300 | 2,866.1 |
1965 | 3,597,900 | 3,353.1 |
1970 | 3,959,000 | 3,689.7 |
1975 | 4,395,800 | 4,096.7 |
1980 | 5,063,100 | 4,718.6 |
1985 | 5,456,200 | 5,085 |
1990 | 5,687,959 | 5,301 |
1995 | 6,222,544 | 5,799.2 |
2000 | 6,655,870 | 6,203 |
2005 | 6,904,226 | 6,434.5 |
2010 | 7,029,211 | 6,551 |
2015 | 7,140,437 | 6,654.6 |
2020 | 7,248,206 | 6,755.1 |
2022 | 7,276,588 | 6,781.5 |
2023 | 7,288,167 | 6,792.3 |
2024 | 7,297,821 | 6,801.3 |
2025 | 7,305,556 | 6,808.5 |
2030 | 7,315,166 | 6,817.5 |
2035 | 7,271,766 | 6,777 |
2040 | 7,178,952 | 6,690.5 |
2045 | 7,049,539 | 6,569.9 |
2050 | 6,890,901 | 6,422.1 |
2055 | 6,705,273 | 6,249.1 |
2060 | 6,500,795 | 6,058.5 |
2065 | 6,292,163 | 5,864.1 |
2070 | 6,091,454 | 5,677 |
2075 | 5,906,007 | 5,504.2 |
2080 | 5,741,289 | 5,350.7 |
2085 | 5,599,766 | 5,218.8 |
2090 | 5,482,125 | 5,109.2 |
2095 | 5,385,848 | 5,019.4 |
2100 | 5,308,526 | 4,947.4 |
Data from US Census International Database