Honduras population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 1,431,447 | 12.8 |
1955 | 1,662,219 | 14.9 |
1960 | 1,951,640 | 17.4 |
1965 | 2,329,159 | 20.8 |
1970 | 2,760,666 | 24.7 |
1975 | 2,857,841 | 25.5 |
1980 | 3,403,436 | 30.4 |
1985 | 4,079,440 | 36.5 |
1990 | 4,797,664 | 42.9 |
1995 | 5,556,324 | 49.7 |
2000 | 6,367,242 | 56.9 |
2005 | 7,194,127 | 64.3 |
2010 | 7,991,283 | 71.4 |
2015 | 8,659,991 | 77.4 |
2020 | 9,232,097 | 82.5 |
2022 | 9,459,440 | 84.5 |
2023 | 9,571,352 | 85.5 |
2024 | 9,681,765 | 86.5 |
2025 | 9,790,452 | 87.5 |
2030 | 10,320,557 | 92.2 |
2035 | 10,819,671 | 96.7 |
2040 | 11,265,038 | 100.7 |
2045 | 11,638,031 | 104 |
2050 | 11,934,762 | 106.7 |
2055 | 12,161,701 | 108.7 |
2060 | 12,325,291 | 110.2 |
2065 | 12,422,760 | 111 |
2070 | 12,446,247 | 111.2 |
2075 | 12,389,249 | 110.7 |
2080 | 12,250,968 | 109.5 |
2085 | 12,036,918 | 107.6 |
2090 | 11,757,814 | 105.1 |
2095 | 11,428,885 | 102.1 |
2100 | 11,069,148 | 98.9 |
Data from US Census International Database