Greece population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 7,566,028 | 57.9 |
1955 | 7,965,538 | 61 |
1960 | 8,327,405 | 63.7 |
1965 | 8,550,333 | 65.4 |
1970 | 8,792,806 | 67.3 |
1975 | 9,046,542 | 69.2 |
1980 | 9,642,505 | 73.8 |
1985 | 9,961,128 | 76.2 |
1990 | 10,216,802 | 78.2 |
1995 | 10,634,322 | 81.4 |
2000 | 10,925,795 | 83.6 |
2005 | 10,990,646 | 84.1 |
2010 | 11,039,844 | 84.5 |
2015 | 10,728,157 | 82.1 |
2020 | 10,604,841 | 81.2 |
2022 | 10,533,871 | 80.6 |
2023 | 10,497,595 | 80.4 |
2024 | 10,461,091 | 80.1 |
2025 | 10,424,536 | 79.8 |
2030 | 10,242,709 | 78.4 |
2035 | 10,066,836 | 77.1 |
2040 | 9,895,646 | 75.7 |
2045 | 9,713,202 | 74.3 |
2050 | 9,504,172 | 72.7 |
2055 | 9,268,234 | 70.9 |
2060 | 9,016,470 | 69 |
2065 | 8,769,291 | 67.1 |
2070 | 8,544,817 | 65.4 |
2075 | 8,353,149 | 63.9 |
2080 | 8,194,008 | 62.7 |
2085 | 8,062,011 | 61.7 |
2090 | 7,947,230 | 60.8 |
2095 | 7,839,490 | 60 |
2100 | 7,732,761 | 59.2 |
Data from US Census International Database