France population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 42,539,287 | 66.4 |
1955 | 44,242,164 | 69.1 |
1960 | 46,611,574 | 72.8 |
1965 | 49,833,328 | 77.8 |
1970 | 51,954,891 | 81.1 |
1975 | 53,997,789 | 84.3 |
1980 | 55,163,167 | 86.1 |
1985 | 56,560,972 | 88.3 |
1990 | 58,254,893 | 91 |
1995 | 59,821,005 | 93.4 |
2000 | 61,251,229 | 95.6 |
2005 | 63,054,116 | 98.5 |
2010 | 64,934,209 | 101.4 |
2015 | 66,575,000 | 104 |
2020 | 67,858,873 | 106 |
2022 | 68,305,148 | 106.7 |
2023 | 68,521,974 | 107 |
2024 | 68,735,341 | 107.3 |
2025 | 68,945,586 | 107.7 |
2030 | 69,922,460 | 109.2 |
2035 | 70,717,443 | 110.4 |
2040 | 71,222,181 | 111.2 |
2045 | 71,426,718 | 111.5 |
2050 | 71,416,579 | 111.5 |
2055 | 71,280,247 | 111.3 |
2060 | 71,060,969 | 111 |
2065 | 70,784,853 | 110.5 |
2070 | 70,481,400 | 110.1 |
2075 | 70,144,546 | 109.5 |
2080 | 69,755,438 | 108.9 |
2085 | 69,280,139 | 108.2 |
2090 | 68,707,665 | 107.3 |
2095 | 68,016,538 | 106.2 |
2100 | 67,190,444 | 104.9 |
Data from US Census International Database