Croatia population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 3,837,297 | 68.6 |
1955 | 3,955,526 | 70.7 |
1960 | 4,036,145 | 72.1 |
1965 | 4,133,313 | 73.8 |
1970 | 4,205,389 | 75.1 |
1975 | 4,255,000 | 76 |
1980 | 4,383,000 | 78.3 |
1985 | 4,457,874 | 79.6 |
1990 | 4,508,347 | 80.5 |
1995 | 4,480,936 | 80.1 |
2000 | 4,390,263 | 78.4 |
2005 | 4,441,957 | 79.4 |
2010 | 4,417,475 | 78.9 |
2015 | 4,335,285 | 77.5 |
2020 | 4,229,585 | 75.6 |
2022 | 4,188,853 | 74.8 |
2023 | 4,169,239 | 74.5 |
2024 | 4,150,116 | 74.1 |
2025 | 4,131,508 | 73.8 |
2030 | 4,036,866 | 72.1 |
2035 | 3,939,174 | 70.4 |
2040 | 3,836,284 | 68.5 |
2045 | 3,730,291 | 66.6 |
2050 | 3,623,602 | 64.7 |
2055 | 3,516,963 | 62.8 |
2060 | 3,411,254 | 60.9 |
2065 | 3,306,174 | 59.1 |
2070 | 3,201,220 | 57.2 |
2075 | 3,098,044 | 55.3 |
2080 | 2,999,379 | 53.6 |
2085 | 2,906,400 | 51.9 |
2090 | 2,820,028 | 50.4 |
2095 | 2,740,066 | 49 |
2100 | 2,665,008 | 47.6 |
Data from US Census International Database