Colombia population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 11,591,658 | 11.2 |
1955 | 13,588,405 | 13.1 |
1960 | 15,952,727 | 15.4 |
1965 | 18,646,175 | 18 |
1970 | 21,429,658 | 20.6 |
1975 | 24,224,991 | 23.3 |
1980 | 27,020,987 | 26 |
1985 | 30,494,674 | 29.4 |
1990 | 34,328,774 | 33 |
1995 | 38,076,297 | 36.7 |
2000 | 40,319,332 | 38.8 |
2005 | 42,482,621 | 40.9 |
2010 | 43,821,154 | 42.2 |
2015 | 45,166,122 | 43.5 |
2020 | 48,419,737 | 46.6 |
2022 | 49,059,221 | 47.2 |
2023 | 49,336,454 | 47.5 |
2024 | 49,588,357 | 47.7 |
2025 | 49,842,298 | 48 |
2030 | 50,907,944 | 49 |
2035 | 51,529,656 | 49.6 |
2040 | 51,828,130 | 49.9 |
2045 | 51,807,055 | 49.9 |
2050 | 51,491,975 | 49.6 |
2055 | 50,914,010 | 49 |
2060 | 50,096,784 | 48.2 |
2065 | 49,044,329 | 47.2 |
2070 | 47,747,851 | 46 |
2075 | 46,200,234 | 44.5 |
2080 | 44,409,665 | 42.8 |
2085 | 42,413,125 | 40.8 |
2090 | 40,273,345 | 38.8 |
2095 | 38,057,050 | 36.6 |
2100 | 35,809,510 | 34.5 |
Data from US Census International Database