Chile population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 6,090,833 | 8.2 |
1955 | 6,743,269 | 9.1 |
1960 | 7,585,349 | 10.2 |
1965 | 8,509,950 | 11.4 |
1970 | 9,368,558 | 12.6 |
1975 | 10,207,459 | 13.7 |
1980 | 10,998,514 | 14.8 |
1985 | 11,952,148 | 16.1 |
1990 | 13,007,851 | 17.5 |
1995 | 14,172,533 | 19.1 |
2000 | 15,174,572 | 20.4 |
2005 | 15,979,151 | 21.5 |
2010 | 16,760,187 | 22.5 |
2015 | 17,507,482 | 23.5 |
2020 | 18,182,486 | 24.4 |
2022 | 18,430,408 | 24.8 |
2023 | 18,549,457 | 24.9 |
2024 | 18,664,652 | 25.1 |
2025 | 18,775,584 | 25.2 |
2030 | 19,263,236 | 25.9 |
2035 | 19,631,668 | 26.4 |
2040 | 19,890,647 | 26.7 |
2045 | 20,055,057 | 27 |
2050 | 20,126,545 | 27.1 |
2055 | 20,108,866 | 27 |
2060 | 20,016,383 | 26.9 |
2065 | 19,863,879 | 26.7 |
2070 | 19,661,897 | 26.4 |
2075 | 19,412,007 | 26.1 |
2080 | 19,113,883 | 25.7 |
2085 | 18,774,300 | 25.2 |
2090 | 18,411,915 | 24.8 |
2095 | 18,046,201 | 24.3 |
2100 | 17,688,526 | 23.8 |
Data from US Census International Database