Cambodia population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 4,471,170 | 25.3 |
1955 | 5,048,797 | 28.6 |
1960 | 5,761,223 | 32.6 |
1965 | 6,601,609 | 37.4 |
1970 | 7,394,265 | 41.9 |
1975 | 7,559,049 | 42.8 |
1980 | 6,946,804 | 39.4 |
1985 | 7,912,778 | 44.8 |
1990 | 9,453,578 | 53.6 |
1995 | 11,334,225 | 64.2 |
2000 | 12,460,931 | 70.6 |
2005 | 13,430,639 | 76.1 |
2010 | 14,326,901 | 81.2 |
2015 | 15,168,983 | 85.9 |
2020 | 16,337,185 | 92.6 |
2022 | 16,713,015 | 94.7 |
2023 | 16,891,245 | 95.7 |
2024 | 17,063,669 | 96.7 |
2025 | 17,230,333 | 97.6 |
2030 | 17,987,131 | 101.9 |
2035 | 18,651,681 | 105.7 |
2040 | 19,258,342 | 109.1 |
2045 | 19,790,688 | 112.1 |
2050 | 20,202,507 | 114.5 |
2055 | 20,463,720 | 115.9 |
2060 | 20,581,022 | 116.6 |
2065 | 20,572,338 | 116.5 |
2070 | 20,443,664 | 115.8 |
2075 | 20,191,152 | 114.4 |
2080 | 19,822,463 | 112.3 |
2085 | 19,360,632 | 109.7 |
2090 | 18,835,962 | 106.7 |
2095 | 18,261,424 | 103.5 |
2100 | 17,635,957 | 99.9 |
Data from US Census International Database