Belgium population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 8,639,369 | 285.3 |
1955 | 8,868,475 | 292.9 |
1960 | 9,118,700 | 301.2 |
1965 | 9,448,100 | 312 |
1970 | 9,637,800 | 318.3 |
1975 | 9,794,800 | 323.5 |
1980 | 9,846,800 | 325.2 |
1985 | 9,858,200 | 325.6 |
1990 | 9,969,310 | 329.3 |
1995 | 10,155,459 | 335.4 |
2000 | 10,263,618 | 339 |
2005 | 10,469,151 | 345.8 |
2010 | 10,865,721 | 358.9 |
2015 | 11,319,441 | 373.9 |
2020 | 11,708,235 | 386.7 |
2022 | 11,847,338 | 391.3 |
2023 | 11,913,633 | 393.5 |
2024 | 11,977,634 | 395.6 |
2025 | 12,039,272 | 397.6 |
2030 | 12,309,925 | 406.6 |
2035 | 12,539,867 | 414.2 |
2040 | 12,751,772 | 421.2 |
2045 | 12,938,620 | 427.3 |
2050 | 13,095,652 | 432.5 |
2055 | 13,229,707 | 436.9 |
2060 | 13,351,912 | 441 |
2065 | 13,470,572 | 444.9 |
2070 | 13,588,583 | 448.8 |
2075 | 13,701,608 | 452.5 |
2080 | 13,804,514 | 455.9 |
2085 | 13,896,008 | 458.9 |
2090 | 13,979,749 | 461.7 |
2095 | 14,057,487 | 464.3 |
2100 | 14,128,643 | 466.6 |
Data from US Census International Database