Azerbaijan population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 2,885,332 | 34.9 |
1955 | 3,313,718 | 40.1 |
1960 | 3,881,546 | 47 |
1965 | 4,566,962 | 55.3 |
1970 | 5,168,973 | 62.6 |
1975 | 5,696,117 | 68.9 |
1980 | 6,198,261 | 75 |
1985 | 6,845,030 | 82.8 |
1990 | 7,497,290 | 90.7 |
1995 | 8,050,585 | 97.4 |
2000 | 8,463,076 | 102.4 |
2005 | 8,825,439 | 106.8 |
2010 | 9,301,693 | 112.6 |
2015 | 9,781,046 | 118.4 |
2020 | 10,207,465 | 123.5 |
2022 | 10,353,296 | 125.3 |
2023 | 10,420,515 | 126.1 |
2024 | 10,484,291 | 126.9 |
2025 | 10,545,208 | 127.6 |
2030 | 10,814,481 | 130.9 |
2035 | 11,031,759 | 133.5 |
2040 | 11,201,444 | 135.6 |
2045 | 11,314,678 | 136.9 |
2050 | 11,361,504 | 137.5 |
2055 | 11,345,036 | 137.3 |
2060 | 11,277,764 | 136.5 |
2065 | 11,171,854 | 135.2 |
2070 | 11,031,743 | 133.5 |
2075 | 10,856,049 | 131.4 |
2080 | 10,649,123 | 128.9 |
2085 | 10,424,317 | 126.2 |
2090 | 10,197,087 | 123.4 |
2095 | 9,975,568 | 120.7 |
2100 | 9,755,697 | 118.1 |
Data from US Census International Database