Albania population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 1,227,156 | 44.8 |
1955 | 1,392,164 | 50.8 |
1960 | 1,623,114 | 59.2 |
1965 | 1,883,652 | 68.8 |
1970 | 2,156,612 | 78.7 |
1975 | 2,401,108 | 87.6 |
1980 | 2,671,412 | 97.5 |
1985 | 2,956,697 | 107.9 |
1990 | 3,244,925 | 118.4 |
1995 | 3,158,153 | 115.3 |
2000 | 3,158,351 | 115.3 |
2005 | 3,024,532 | 110.4 |
2010 | 2,989,272 | 109.1 |
2015 | 3,036,304 | 110.8 |
2020 | 3,080,930 | 112.5 |
2022 | 3,095,344 | 113 |
2023 | 3,101,621 | 113.2 |
2024 | 3,107,100 | 113.4 |
2025 | 3,111,630 | 113.6 |
2030 | 3,116,046 | 113.7 |
2035 | 3,088,040 | 112.7 |
2040 | 3,034,478 | 110.8 |
2045 | 2,967,267 | 108.3 |
2050 | 2,894,358 | 105.6 |
2055 | 2,816,714 | 102.8 |
2060 | 2,731,175 | 99.7 |
2065 | 2,633,919 | 96.1 |
2070 | 2,523,893 | 92.1 |
2075 | 2,402,944 | 87.7 |
2080 | 2,275,162 | 83 |
2085 | 2,146,432 | 78.3 |
2090 | 2,024,839 | 73.9 |
2095 | 1,918,935 | 70 |
2100 | 1,833,559 | 66.9 |
Data from US Census International Database