Ranked Camel Producing Countries
Rank | Country | Head |
---|---|---|
1 | Chad | 9,401,892 |
2 | Somalia | 7,425,979 |
3 | Sudan | 4,940,961 |
4 | Kenya | 4,427,881 |
5 | Niger | 1,882,961 |
6 | Ethiopia | 1,697,823 |
7 | Mauritania | 1,503,895 |
8 | Mali | 1,291,233 |
9 | Pakistan | 1,118,000 |
10 | United Arab Emirates | 511,226 |
11 | Saudi Arabia | 498,618 |
12 | China | 461,700 |
13 | Mongolia | 454,038 |
14 | Yemen | 453,296 |
15 | Algeria | 448,546 |
16 | Eritrea | 395,570 |
17 | Nigeria | 293,915 |
18 | Oman | 284,540 |
19 | Kazakhstan | 243,365 |
20 | Tunisia | 238,044 |
21 | India | 212,521 |
22 | Afghanistan | 169,286 |
23 | Iran | 152,346 |
24 | Turkmenistan | 141,485 |
25 | Qatar | 119,560 |
26 | Iraq | 106,361 |
27 | Egypt | 99,610 |
28 | Djibouti | 71,170 |
29 | Libya | 62,548 |
30 | Morocco | 62,413 |
31 | Syria | 35,893 |
32 | Burkina Faso | 20,333 |
33 | Uzbekistan | 20,132 |
34 | Kuwait | 14,556 |
35 | Jordan | 13,643 |
36 | Russia | 5,687 |
37 | Israel | 5,616 |
38 | Senegal | 5,084 |
39 | Turkey | 1,204 |
40 | Bahrain | 1,094 |
Data from United Nations FAO Stat