Top fish catches in metric tons from the latest year with data available, 2022. Data from Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Rank | Fish Species | Metric Tons |
---|---|---|
1 | Bali sardinella | 280,509 |
2 | Scads nei | 176,598 |
3 | Bigeye scad | 112,744 |
4 | Frigate and bullet tunas | 84,013 |
5 | Skipjack tuna | 82,331 |
6 | Yellowfin tuna | 62,398 |
7 | Common squids nei | 57,303 |
8 | Sardinellas nei | 55,611 |
9 | Stolephorus anchovies nei | 52,994 |
10 | Tilapias nei | 52,126 |
11 | Carangids nei | 45,852 |
12 | Indian mackerel | 41,747 |
13 | Threadfin breams nei | 33,973 |
14 | Ponyfishes(=Slipmouths) nei | 33,920 |
15 | Kawakawa | 30,669 |
16 | Freshwater molluscs nei | 26,082 |
17 | Blue swimming crab | 25,508 |
18 | Striped snakehead | 21,643 |
19 | Short mackerel | 19,552 |
20 | Spinefeet(=Rabbitfishes) nei | 18,704 |
21 | Goatfishes, red mullets nei | 18,221 |
22 | Penaeus shrimps nei | 17,947 |
23 | Fusiliers nei | 17,816 |
24 | Groupers, seabasses nei | 17,628 |
25 | Marine fishes nei | 16,743 |
26 | Cyprinids nei | 16,641 |
27 | Percoids nei | 16,389 |
28 | Snakeskin gourami | 16,137 |
29 | Sergestid shrimps nei | 15,377 |
30 | Torpedo scad | 15,175 |
31 | Flyingfishes nei | 15,163 |
32 | Narrow-barred Spanish mackerel | 14,325 |
33 | Sea catfishes nei | 14,114 |
34 | Needlefishes nei | 13,649 |
35 | Sillago-whitings | 13,471 |
36 | Snappers, jobfishes nei | 13,006 |
37 | Hairtails, scabbardfishes nei | 12,720 |
38 | Mullets nei | 12,580 |
39 | Wrasses, hogfishes, etc. nei | 12,117 |
40 | Gobies nei | 12,105 |
41 | Porgies, seabreams nei | 11,144 |
42 | Metapenaeus shrimps nei | 10,238 |
43 | Moonfish | 9,784 |
44 | Barracudas nei | 8,612 |
45 | Freshwater fishes nei | 8,415 |
46 | Octopuses, etc. nei | 5,801 |
47 | Rainbow sardine | 5,736 |
48 | Mojarras(=Silver-biddies) nei | 5,533 |
49 | Torpedo-shaped catfishes nei | 5,488 |
50 | Queenfishes | 5,161 |
Data from FAO. 2025. Global Capture Production. In: Fisheries and Aquaculture.