Yemen population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 3.197 | 14,831,575 |
2000 | 3.159 | 17,235,921 |
2005 | 3.074 | 20,000,009 |
2010 | 2.749 | 23,195,115 |
2015 | 2.351 | 26,698,167 |
2020 | 1.996 | 29,810,956 |
2024 | 1.796 | 32,140,443 |
2025 | 1.74 | 32,707,684 |
2026 | 1.708 | 33,270,391 |
2030 | 1.554 | 35,493,132 |
2035 | 1.414 | 38,207,444 |
2040 | 1.279 | 40,848,556 |
2045 | 1.132 | 43,361,928 |
2050 | 0.989 | 45,693,399 |
2055 | 0.847 | 47,807,185 |
2060 | 0.714 | 49,677,410 |
2065 | 0.59 | 51,291,801 |
2070 | 0.471 | 52,639,865 |
2075 | 0.355 | 53,709,053 |
2080 | 0.242 | 54,487,247 |
2085 | 0.133 | 54,969,355 |
2090 | 0.032 | 55,163,962 |
2095 | -0.056 | 55,097,674 |
2100 | -0.13 | 54,809,024 |
Data from US Census International Database