Egypt population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
2000 | 2.111 | 65,549,954 |
2005 | 2.107 | 72,803,615 |
2010 | 2.509 | 81,571,106 |
2015 | 2.598 | 92,844,967 |
2020 | 1.921 | 103,994,537 |
2024 | 1.522 | 111,247,248 |
2025 | 1.43 | 112,870,457 |
2026 | 1.382 | 114,438,165 |
2030 | 1.22 | 120,412,575 |
2035 | 1.191 | 127,733,072 |
2040 | 1.182 | 135,431,396 |
2045 | 1.106 | 143,315,586 |
2050 | 0.945 | 150,738,197 |
2055 | 0.767 | 157,153,349 |
2060 | 0.649 | 162,616,346 |
2065 | 0.585 | 167,532,031 |
2070 | 0.535 | 172,141,429 |
2075 | 0.469 | 176,382,311 |
2080 | 0.382 | 180,031,184 |
2085 | 0.291 | 182,929,145 |
2090 | 0.212 | 185,080,849 |
2095 | 0.142 | 186,566,568 |
2100 | 0.078 | 187,437,839 |
Data from US Census International Database