Brunei population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.609 | 217,836 |
1990 | 2.362 | 252,887 |
1995 | 2.244 | 287,972 |
2000 | 1.96 | 325,279 |
2005 | 1.552 | 361,037 |
2010 | 1.46 | 394,772 |
2015 | 1.377 | 429,258 |
2020 | 1.274 | 464,145 |
2024 | 1.189 | 491,900 |
2025 | 1.162 | 498,766 |
2026 | 1.139 | 505,588 |
2030 | 1.03 | 532,318 |
2035 | 0.893 | 563,881 |
2040 | 0.776 | 593,152 |
2045 | 0.695 | 620,628 |
2050 | 0.629 | 646,799 |
2055 | 0.561 | 671,618 |
2060 | 0.485 | 694,707 |
2065 | 0.408 | 715,667 |
2070 | 0.338 | 734,377 |
2075 | 0.283 | 751,086 |
2080 | 0.241 | 766,202 |
2085 | 0.21 | 780,110 |
2090 | 0.188 | 793,127 |
2095 | 0.174 | 805,587 |
2100 | 0.166 | 817,701 |
Data from US Census International Database