Australia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 0.852 | 16,738,778 |
1995 | 0.738 | 17,758,170 |
2000 | 0.644 | 18,835,722 |
2005 | 0.644 | 20,014,831 |
2010 | 0.707 | 21,839,563 |
2015 | 0.62 | 23,618,255 |
2020 | 0.558 | 25,467,706 |
2024 | 0.538 | 26,768,598 |
2025 | 0.527 | 27,062,848 |
2026 | 0.513 | 27,349,146 |
2030 | 0.451 | 28,467,091 |
2035 | 0.376 | 29,791,638 |
2040 | 0.32 | 31,042,695 |
2045 | 0.274 | 32,236,019 |
2050 | 0.232 | 33,374,282 |
2055 | 0.2 | 34,463,825 |
2060 | 0.169 | 35,510,244 |
2065 | 0.139 | 36,510,675 |
2070 | 0.11 | 37,464,395 |
2075 | 0.078 | 38,365,785 |
2080 | 0.044 | 39,208,435 |
2085 | 0.01 | 39,984,747 |
2090 | -0.015 | 40,702,488 |
2095 | -0.031 | 41,377,858 |
2100 | -0.044 | 42,023,308 |
Data from US Census International Database