Andorra population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 0.634 | 52,747 |
1995 | 0.577 | 63,245 |
2000 | 0.611 | 65,099 |
2005 | 0.53 | 76,122 |
2010 | 0.414 | 84,563 |
2015 | 0.12 | 85,690 |
2020 | -0.084 | 85,722 |
2024 | -0.12 | 85,370 |
2025 | -0.126 | 85,266 |
2026 | -0.129 | 85,157 |
2030 | -0.144 | 84,694 |
2035 | -0.219 | 83,961 |
2040 | -0.374 | 82,745 |
2045 | -0.587 | 80,790 |
2050 | -0.799 | 78,031 |
2055 | -0.976 | 74,626 |
2060 | -1.073 | 70,878 |
2065 | -1.082 | 67,138 |
2070 | -1.014 | 63,688 |
2075 | -0.893 | 60,707 |
2080 | -0.747 | 58,266 |
2085 | -0.636 | 56,296 |
2090 | -0.607 | 54,589 |
2095 | -0.631 | 52,927 |
2100 | -0.662 | 51,243 |
Data from US Census International Database