Megacity population and rank for world cities for the year 2025
Rank | Megacity | Country | Population |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 37,036,204 |
2 | Delhi | India | 34,665,569 |
3 | Shanghai | China | 30,482,140 |
4 | Dhaka | Bangladesh | 24,652,864 |
5 | Al-Qahirah (Cairo) | Egypt | 23,074,225 |
6 | São Paulo | Brazil | 22,990,007 |
7 | Ciudad de México (Mexico City) | Mexico | 22,752,414 |
8 | Beijing | China | 22,596,455 |
9 | Mumbai (Bombay) | India | 22,088,953 |
10 | New York-Newark | United States of America | 19,154,024 |
11 | Kinki M.M.A. (Osaka) | Japan | 18,921,632 |
12 | Chongqing | China | 18,171,198 |
13 | Karachi | Pakistan | 18,076,794 |
14 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 17,778,474 |
15 | Lagos | Nigeria | 17,156,393 |
16 | Istanbul | Turkey | 16,236,702 |
17 | Kolkata (Calcutta) | India | 15,845,219 |
18 | Buenos Aires | Argentina | 15,752,275 |
19 | Manila | Philippines | 15,230,559 |
20 | Guangzhou, Guangdong | China | 14,878,691 |
21 | Lahore | Pakistan | 14,825,828 |
22 | Tianjin | China | 14,704,080 |
23 | Bangalore | India | 14,395,443 |
24 | Rio de Janeiro | Brazil | 13,923,245 |
25 | Shenzhen | China | 13,545,445 |
26 | Moskva (Moscow) | Russian Federation | 12,737,356 |
27 | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | United States of America | 12,677,559 |
28 | Chennai (Madras) | India | 12,336,047 |
29 | Bogotá | Colombia | 11,795,829 |
30 | Jakarta | Indonesia | 11,634,078 |
Data from UN World Urbanization Prospects