Megacity population and rank for world cities for the year 2000
Rank | Megacity | Country | Population |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 34,449,908 |
2 | Kinki M.M.A. (Osaka) | Japan | 18,660,022 |
3 | Ciudad de México (Mexico City) | Mexico | 18,457,027 |
4 | New York-Newark | United States of America | 17,813,371 |
5 | São Paulo | Brazil | 17,014,078 |
6 | Mumbai (Bombay) | India | 16,146,526 |
7 | Delhi | India | 15,691,899 |
8 | Shanghai | China | 14,246,541 |
9 | Al-Qahirah (Cairo) | Egypt | 13,625,565 |
10 | Kolkata (Calcutta) | India | 13,097,153 |
11 | Buenos Aires | Argentina | 12,503,871 |
12 | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | United States of America | 11,798,345 |
13 | Rio de Janeiro | Brazil | 11,306,768 |
14 | Beijing | China | 10,285,091 |
15 | Dhaka | Bangladesh | 10,284,947 |
16 | Moskva (Moscow) | Russian Federation | 10,004,523 |
17 | Manila | Philippines | 9,957,962 |
18 | Seoul | Republic of Korea | 9,879,073 |
19 | Karachi | Pakistan | 9,825,295 |
20 | Paris | France | 9,736,538 |
21 | Istanbul | Turkey | 8,743,868 |
22 | Chukyo M.M.A. (Nagoya) | Japan | 8,740,191 |
23 | Jakarta | Indonesia | 8,389,759 |
24 | Chicago | United States of America | 8,315,244 |
25 | Chongqing | China | 7,862,976 |
26 | Guangzhou, Guangdong | China | 7,812,008 |
27 | Lima | Peru | 7,293,549 |
28 | Lagos | Nigeria | 7,280,706 |
29 | London | United Kingdom | 7,272,819 |
30 | Tehran | Iran (Islamic Republic of) | 7,128,140 |
Data from UN World Urbanization Prospects