Uganda population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 5,521,758 | 28 |
1955 | 6,317,454 | 32.1 |
1960 | 7,261,862 | 36.8 |
1965 | 8,389,294 | 42.6 |
1970 | 9,721,318 | 49.3 |
1975 | 10,805,057 | 54.8 |
1980 | 12,106,227 | 61.4 |
1985 | 13,930,262 | 70.7 |
1990 | 16,732,373 | 84.9 |
1995 | 19,822,690 | 100.6 |
2000 | 23,192,143 | 117.7 |
2005 | 27,031,475 | 137.1 |
2010 | 31,002,201 | 157.3 |
2015 | 36,111,900 | 183.2 |
2020 | 43,249,944 | 219.4 |
2022 | 46,205,893 | 234.4 |
2023 | 47,729,952 | 242.2 |
2024 | 49,283,041 | 250 |
2025 | 50,863,850 | 258.1 |
2030 | 59,136,233 | 300 |
2035 | 67,953,747 | 344.8 |
2040 | 77,275,388 | 392.1 |
2045 | 87,001,576 | 441.4 |
2050 | 96,972,729 | 492 |
2055 | 107,247,846 | 544.1 |
2060 | 117,847,348 | 597.9 |
2065 | 128,491,684 | 651.9 |
2070 | 138,929,905 | 704.9 |
2075 | 148,956,622 | 755.7 |
2080 | 158,398,034 | 803.6 |
2085 | 167,081,014 | 847.7 |
2090 | 174,811,041 | 886.9 |
2095 | 181,364,074 | 920.2 |
2100 | 186,514,755 | 946.3 |
Data from US Census International Database