Poland population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 24,824,000 | 81.6 |
1955 | 27,220,668 | 89.5 |
1960 | 29,589,842 | 97.3 |
1965 | 31,262,358 | 102.8 |
1970 | 32,526,000 | 106.9 |
1975 | 33,969,240 | 111.6 |
1980 | 35,578,016 | 116.9 |
1985 | 37,225,792 | 122.4 |
1990 | 38,119,408 | 125.3 |
1995 | 38,600,640 | 126.9 |
2000 | 38,654,162 | 127 |
2005 | 38,556,604 | 126.7 |
2010 | 38,616,395 | 126.9 |
2015 | 38,559,087 | 126.7 |
2020 | 38,270,292 | 125.8 |
2022 | 38,093,101 | 125.2 |
2023 | 37,991,766 | 124.9 |
2024 | 37,882,031 | 124.5 |
2025 | 37,764,255 | 124.1 |
2030 | 37,074,111 | 121.9 |
2035 | 36,269,582 | 119.2 |
2040 | 35,406,220 | 116.4 |
2045 | 34,482,878 | 113.3 |
2050 | 33,491,484 | 110.1 |
2055 | 32,425,640 | 106.6 |
2060 | 31,294,094 | 102.9 |
2065 | 30,116,663 | 99 |
2070 | 28,900,839 | 95 |
2075 | 27,665,530 | 90.9 |
2080 | 26,456,747 | 87 |
2085 | 25,332,586 | 83.3 |
2090 | 24,335,985 | 80 |
2095 | 23,464,967 | 77.1 |
2100 | 22,682,850 | 74.6 |
Data from US Census International Database