Israel population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 1,286,131 | 59.8 |
1955 | 1,770,682 | 82.4 |
1960 | 2,138,234 | 99.5 |
1965 | 2,572,297 | 119.7 |
1970 | 2,894,599 | 134.7 |
1975 | 3,341,488 | 155.4 |
1980 | 3,720,426 | 173.1 |
1985 | 4,048,540 | 188.3 |
1990 | 4,459,119 | 207.4 |
1995 | 5,333,911 | 248.1 |
2000 | 6,094,987 | 283.5 |
2005 | 6,718,568 | 312.5 |
2010 | 7,352,652 | 342 |
2015 | 8,029,883 | 373.5 |
2020 | 8,659,792 | 402.8 |
2022 | 8,914,885 | 414.7 |
2023 | 9,043,387 | 420.7 |
2024 | 9,172,603 | 426.7 |
2025 | 9,302,514 | 432.7 |
2030 | 9,962,165 | 463.4 |
2035 | 10,637,373 | 494.8 |
2040 | 11,309,911 | 526.1 |
2045 | 11,954,993 | 556.1 |
2050 | 12,563,059 | 584.4 |
2055 | 13,140,844 | 611.3 |
2060 | 13,695,173 | 637.1 |
2065 | 14,223,386 | 661.6 |
2070 | 14,715,528 | 684.5 |
2075 | 15,161,577 | 705.3 |
2080 | 15,556,294 | 723.6 |
2085 | 15,898,206 | 739.6 |
2090 | 16,185,250 | 752.9 |
2095 | 16,412,716 | 763.5 |
2100 | 16,574,215 | 771 |
Data from US Census International Database