Guatemala population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 2,968,976 | 27.7 |
1955 | 3,487,032 | 32.5 |
1960 | 4,099,720 | 38.3 |
1965 | 4,745,640 | 44.3 |
1970 | 5,264,207 | 49.1 |
1975 | 5,910,462 | 55.2 |
1980 | 6,649,593 | 62.1 |
1985 | 7,513,581 | 70.1 |
1990 | 8,627,640 | 80.5 |
1995 | 9,929,627 | 92.7 |
2000 | 11,285,795 | 105.3 |
2005 | 12,701,639 | 118.5 |
2010 | 14,211,795 | 132.6 |
2015 | 15,720,815 | 146.7 |
2020 | 17,140,193 | 160 |
2022 | 17,703,190 | 165.2 |
2023 | 17,980,803 | 167.8 |
2024 | 18,255,216 | 170.4 |
2025 | 18,525,963 | 172.9 |
2030 | 19,842,090 | 185.2 |
2035 | 21,096,354 | 196.9 |
2040 | 22,290,211 | 208 |
2045 | 23,412,438 | 218.5 |
2050 | 24,442,800 | 228.1 |
2055 | 25,357,316 | 236.6 |
2060 | 26,138,559 | 243.9 |
2065 | 26,780,914 | 249.9 |
2070 | 27,279,690 | 254.6 |
2075 | 27,628,088 | 257.8 |
2080 | 27,820,064 | 259.6 |
2085 | 27,856,214 | 260 |
2090 | 27,746,541 | 258.9 |
2095 | 27,507,577 | 256.7 |
2100 | 27,155,589 | 253.4 |
Data from US Census International Database