Greenland population 1950 to 2100
Year | Population | Population Density Per Square KM |
---|---|---|
1950 | 22,300 | 0 |
1955 | 26,600 | 0 |
1960 | 32,498 | 0 |
1965 | 39,208 | 0 |
1970 | 46,431 | 0 |
1975 | 49,584 | 0 |
1980 | 50,208 | 0 |
1985 | 53,150 | 0 |
1990 | 55,628 | 0 |
1995 | 56,185 | 0 |
2000 | 56,889 | 0 |
2005 | 57,779 | 0 |
2010 | 57,604 | 0 |
2015 | 57,719 | 0 |
2020 | 57,797 | 0 |
2022 | 57,792 | 0 |
2023 | 57,777 | 0 |
2024 | 57,751 | 0 |
2025 | 57,713 | 0 |
2030 | 57,309 | 0 |
2035 | 56,560 | 0 |
2040 | 55,575 | 0 |
2045 | 54,494 | 0 |
2050 | 53,424 | 0 |
2055 | 52,403 | 0 |
2060 | 51,455 | 0 |
2065 | 50,571 | 0 |
2070 | 49,717 | 0 |
2075 | 48,846 | 0 |
2080 | 47,895 | 0 |
2085 | 46,876 | 0 |
2090 | 45,834 | 0 |
2095 | 44,837 | 0 |
2100 | 43,924 | 0 |
Data from US Census International Database